Instruções do Exame

Androstenediona

Instruções para paciente

Material;
Soro

Valor de referência:

Crianças Meninos (ng/mL) Meninas (ng/mL)
0 a 1 dia: 0,15 a 1,45 0,15 a 1,75
1 a 7 dias: 0,20 a 1,11 0,25 a 0,95
7 a 28 dias: 0,25 a 1,60 0,09 a 0,90
1 a 12 meses: 0,06 a 0,90 0,06 a 1,45
1 a < 4 anos: 0,06 a 0,35 0,06 a 0,45

Estágio Meninos (ng/mL) Meninas (ng/mL)
Puberal 1: 0,25 a 1,90 0,03 a 0,60
Puberal 2: 0,15 a 1,20 0,30 a 1,45
Puberal 3: 0,18 a 1,45 0,30 a 2,00
Puberal 4: 0,15 a 2,20 0,18 a 2,60
Puberal 5: 0,40 a 2,60 0,18 a 2,60

Adultos: 0,50 a 2,50 ng/mL


Informações de preparo e coleta
- Para esse exame é necessário informar a idade do cliente.
- O cliente deve informar os medicamentos em uso nos últimos 30 dias, especialmente os hormônios esteróides.