Instruções do Exame

Imunofenotipagem para Linfócitos T CD3 Subpopulação CD4 CD8

Instruções para paciente

Material:
Sangue EDTA - CD

Valor de referência:
Linfócitos T - CD3:
0-3 meses: 2497,2 - 5241,6 /mm3
3-6 meses: 1975,6 - 5308,9 /mm3
06-12 meses: 2093,1 - 5054,5 /mm3
01-02 anos: 1906,9 - 4313,9 /mm3
02-06 anos: 1498,4 - 3815,7 /mm3
06-12 anos: 1260,4 - 2610,1 /mm3
12-18 anos: 1088,1 - 2087,9 /mm3
Adultos: 1350,0 - 2750,0 /mm3


Linfócitos T Auxiliadores CD4:
0-3 meses: 1685,5 - 3417,5 /mm3
3-6 meses: 1357,8 - 3374,6 /mm3
06-12 meses: 1360,9 - 3265,5 /mm3
01-02 anos: 957,2 - 2727,1 /mm3
02-06 anos: 786,2 - 2085,5 /mm3
06-12 anos: 566,4 - 1292,5 /mm3
12-18 anos: 639,5 - 1278,5 /mm3
Adultos: 477,5 - 1140,8 /mm3


Linfócitos T Citotóxicos CD8:
0-3 meses: 485,4 - 1615,3 /mm3
3-6 meses: 522,5 - 1798,3 /mm3
06-12 meses: 559,5 - 1802,0 /mm3
01-02 anos: 563,3 - 1753,2 /mm3
02-06 anos: 452,3 - 1700,5 /mm3
06-12 anos: 390,8 - 1010,6 /mm3
12-18 anos: 332,0 - 774,2 /mm3
Adultos: 211,7 - 724,6 /mm3


Informações de preparo e coleta
Material : enviar em sangue periférico.
Coleta deve ocorrer de 2º a 5º e NUNCA EM VÉSPERAS DE FERIADO devido a possíveis dificuldades de logística.